Name	Namco	MonType1	MonType2	MonType3	MonType4	MonType5	MonType6	MonType7	MonType8	MonType9	MonType10	MonType11	MonType12	MonType13	MonType14	MonType15	MonType16	MonType17	MonType18	MonType19	MonType20	MonType21	MonType22	MonType23	MonType24	MonType25	MonType26	MonType27	MonType28	MonType29	MonType30	MonType31	MonType32	MonType33	MonType34	MonType35	MonType36
unused	Judge	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Magistrate	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Count	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Earl	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Baron	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Duke	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Lord	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Overlord	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Warlord	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Chief	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Prince	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	King	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Mistress	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
unused	Countess	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
unused	Duchess	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
unused	Lady	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
